Nru. | Oġġett | Speċifikazzjoni | |||
1 | Mudell Nru. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | Kap tal-ħjata | 1 ras | 4 irjus | 4 irjus | 6 irjus |
3 | Kapaċità | 25-30 bott/min | 80-180 bottijiet/min | ≤ 250 bott/min | ≤400 bott/min |
4 | Dijametru tal-Can | D 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | D 52.5mm-105mm | D 52.5mm-83.3mm |
5 | Jista 'Għoli | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
6 | Pressjoni tal-Arja | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
7 | Qawwa | 380v 50hz 2.2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7.5KW |
8 | Dimensjoni | 1180x1180x 2000mm | 1600 x 2400 x 2000mm | 1700 x 1600 x 2000mm | 3700 * 1920 * 2250mm |
9 | Piż | 2200KG | 2500KG | 5000kgs | 5500kgs |
Linja tal-Produzzjoni tal-Qamħirrum Ħelu fil-laned (5-10 tunnellati / siegħa disponibbli)
Kavalli fil-laned / Sardin / Linja ta 'produzzjoni tat-tonn (Kapaċità 60-80 tunnellata / jum disponibbli)
Linja tal-produzzjoni tas-Sardin fil-laned (Kapaċità 60-80 tunnellata / jum disponibbli)
Linja tal-Produzzjoni tal-Pejst tat-Tadam fil-Laned (kapaċità 3-100T/h disponibbli)
Fażola fil-laned Linja ta 'produzzjoni (Kapaċità 100 -400 cpm disponibbli)